Osnovne informacije
Kljuični indikatori (2014) | Vrijednost |
---|---|
Površina (km2) | 13.883 |
Stanovništvo | 620.029 |
Broj domaćinstava | 192.242 |
BDP per capita u važećim cijenama (€) | 9.464 |
Stvarni rast BDP-a ( %) | 13.0 |
Inflacija – CPI ( %) | 11.14% |
Broj zaposlenih | 212.600 |
Stopa nezaposlenosti (%) | 16,6 |
Prosječna bruto zarada (€) | 793 |
Prosječna neto zarada (€) | 532 |
Godišnja kamatna stopa (%) | 5,9 |
Porez na dobit (%) | 9 |
Strane direktne investicije (mil €) | 1.151.423 |
Siva ekonomija (% of BDP) | 20.6 |
Broj aktivnih kompanija | 39,682 |
Uvoz (mil €) | 2,505.1 |
Izvoz (mil €) | 437.0 |
*** izvori: MONSTAT, Agencija za promociju stranih investicija, Centralna banka Crne Gore