KAKVE POGODNOSTI DONOSI ČLANSTVO U AMCHAM-U?
Članstvo u našoj organizaciji, postajete dio AmCham mreže, jedne od najvećih biznis mreža na svijetu. Naš rad se sastoji od tri ključna stuba:
Zastupanje interesa članova
Radimo zajedno sa članovima na unapređenju poslovnog ambijenta u Crnoj Gori.
Umrežavanje
Povezivanje članova i stvaranje novih poslovnih mogućnosti.
Društveno odgovorno poslovanje
Kreiranje boljeg društvenog ambijenta kroz doniranje lokalnoj zajednici.
Jedna od najvažnijih vrijednosti AmCham članstva je što omogućava da budete u toku sa važnim i pouzdanim informacijama relevantnim za vaš biznis. Prilika da budete dio kolektivnog glasa biznisa povećava vaš uticaj i poboljšava imidž vaše kompanije. Kroz naše aktivnosti zastupanja interesa članica, kompanije koji dijele zajedničke interese, izazove i probleme, mogu se obratiti Vladi ili drugim relevantim subjektima kroz jedinstveni glas u cilju unapređenja biznis ambijenta u Crnoj Gori. Težimo da budemo veza između privatnog sektora i Vlade Crne Gore, koja će obezbijediti preporuke i predstaviti najbolje svjetske prakse.
Postoji nekoliko vrsta članstva koje su dostupne, a svaka kategorija obezbjeđuje određene povoljnosti u zavisnosti od godišnje članarine (koja se u većini slučajeva utvrđuje na osnovu godišnjeg obrta vaše kompanije).
POGODNOSTI
Pregled pogodnosti za članice | Patron | Korporativni | Biznis | Neprofitni | Individualni | Ne-Rezidentni |
---|---|---|---|---|---|---|
Učešće u radu AmCham Komiteta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Usluge zastupanja interesa članova u vezi sa pitanjima koje su predmet rada Komiteta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pristup programu dobijanja viza SAD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Učešće na AmCham događajima po cijenama određenim za članice | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mogućnosti promocije kompanije kroz sponzorstva AmCham događaja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Istaknut logo kompanije na AmCham web sajtu (po kategoriji članstva i industriji) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Onlajn pristup dijelu AmCham web sajta samo za članove | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pravo da koristite AmCham brend u kompanijskim publikacijama i websajtu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mogućnosti da obezbijedite govornike za AmCham seminare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Besplatan poziv za proslavu Dana nezavisnosti SAD u organizaciji AmCham-a | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mogućnost da se nominujete za člana Upravnog odbora | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Pravo glasa na Generalnoj skupštini u skladu sa kategorijom članstva | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Besplatna kotizacija za jednu osobu na svim AmCham događajima tokom godine | ✓ | x | x | x | x | x |
Specijalni događaji samo za Patron članove | ✓ | x | x | x | x | x |
Redovni sastanci sa Ambasadorkom SAD u Crnoj Gori, u skladu sa njenim rasporedom | ✓ | x | x | x | x | x |
Istaknut logo u mjesečnom biltenu, događajima i publikacijama | ✓ | x | x | x | x | x |
Istaknut logo u okvir Patron banera na naslovnoj strani AmCham sajta, sa linkom na sajt kompanije i u okviru liste članova | ✓ | x | x | x | x | x |
Prioritetna mjesta za jednog predstavnika vaše kompanije na sastancima koje AmCham organizuje sa predstavnicima Vlade, državnih organa itd, kada postoji ograničeni broj mjesta | ✓ | x | x | x | x | x |
4 glasa na AmCham Generalnoj skupštini | ✓ | x | x | x | x | x |
Direktni uticaj na politike i aktivnosti AmCham-a | ✓ | x | x | x | x | x |
Mogućnost da učestvujete u specijalnim sastancima sa VIP gostima/direktorima, kada god je AmCham uključen | ✓ | x | x | x | x | x |
Kategorije i članarine
Kategorije članstva | Uslovi | *Članarina | **Naknada za uključenje |
---|---|---|---|
Patron | Ova kategorija članstva je dobrovoljan izbor kompanije. Svaki patron član ima četiri (4) glasa na sjednici Generalne skupštine. | 5.000€/god | 250€ |
Korporativni | Ukoliko godišnji obrt kompanije koja aplicira za članstvo prelazi 5 miliona $, ili ukoliko je kompanija koja aplicira potpuno ili u većinskom vlasništvu majke kompanije koja ima globalni obrt preko 5 miliona $, onda kompania pripada korporativnoj kategoriji članstva. Svaki korporativni član ima tri (3) glasa na sjednici Generalne skupštine. | 2.400€/god | 250€ |
Biznis | Ukoliko godišnji obrt kompanije koja aplicira za članstvo je manji od 5 miliona $, ili ukoliko je kompanija koja aplicira potpuno ili u većinskom vlasništvu majke kompanije koja ima globalni obrt manji od 5 miliona $, onda kompanija pripada biznis kategoriji članstva. Svaki biznis član ima dva (2) glasa na sjednici Generalne skupštine. | 1.500€/god | 250€ |
Neprofitni | Ukoliko je kompanija koja aplicija registrovana kao neprofitna organizacija u Crnoj Gori ili u SAD, onda kompanija koja aplicira pripada neprofitnoj kategoriji članstva. Svaki neprofitni član ima jedan (1) glas na sjednici Generalne skupštine. | 600€/god | 250€ |
Individualni | Svaki američki ili crnogorski državljanin koji nije povezan ni sa jednom kompanijom koja se može tretirati kao korporativni ili biznis član. Svaki individualni član ima jedan (1) glas na sjednici Generalne skupštine. | 420€/god | 250€ |
Nerezidentni | Svako pravno lice koje ne posjeduje lokalnu registraciju i nema kapital ili imovinu u Crnoj Gori. Nerezidentni članovi nemaju parvo glasa na sjednici Generalne skupštine. | 600€/god | 250€ |
**Novi članovi ili kompanije koje su se ponovo pridružile članstvu plaćaju naknadu za učlanjenje u visini od 250 EUR u skladu sa tabelom.